齐鲁医药学院人才引进计划表 | |||
用人单位 | 学科专业名称 | 研究方向 | 联系方式 |
临床医学院 | 临床医学一级学科 | 内科学、儿科学、老年医学、神经病学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、运动医学、急诊医学 | 联系人:刘院长 13573314032 |
中医学一级学科 | 中医基础理论、中医临床基础、中医医史文献、方剂学、中医诊断学、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、针灸推拿学 | ||
药学院 | 药学、中药学、药物制剂、化妆品科学与技术、生物制药、化学 | 药剂学、药物分析、药物化学、药理学、中药学、中药药剂学、中药药理学、中药化学、生药学、中药制剂分析、有机化学、分析化学、精细化学、化学工程与技术、发酵工程、细胞生物学等 | 联系人:汲院长 13964312075 |
护理学院 | 护理学(助产学) | 护理教育、护理管理、护理心理、慢性病护理、循证护理、妇幼健康等相关研究方向 | 联系人:王院长 13864454349 |
管理学或社会学 | 人力资源管理、企业管理等相关研究方向; 组织社会学、社会心理学、社会工作与社会管理等相关研究方向 | ||
医学类 | 基础医学、预防医学、公共卫生、中医学、老年医学、社会医学与卫生事业管理等医学及相关研究方向 | ||
心理学类 | 基础心理学专业、发展与教育心理学专业、应用心理学专业均可;认知心理学、管理心理学、心理 咨询或医学心理等相关方向 | ||
口腔医学院 | 口腔医学、基础医学 | 口腔医学、口腔颌面外科学(包括种植方向)、口腔修复学、口腔正畸学、儿童口腔医学、牙周病学、口腔黏膜病学、牙体牙髓病学、口腔解剖生理学、口腔组织 病理学、解剖学、病理学 | 联系人:陆院长 13793333633 |
医学影像学院 | 影像医学与核医学放射医学 超声医学 医学影像技术学生物医学工程 智能医学工程 | 影像医学与核医学、神经系统疾病诊断、骨关节系统影像诊断、分子影像与肿瘤诊治、影像图像处理方向、生物医学工程、医学影像物理、分子影像技术、智能医学成像技术、医学影像、人工 智能、机器人、电子信息、自动化等方向 | 联系人:宿院长 13475591616 |
公共卫生与检验学院 | 医学检验技术、临床检验诊断学、微生物学、病原生物学、生物化学与分子生物学、生物学、生物技术、免疫学、遗传学、细 胞生物学、临床医学、卫生检验与检疫等 | 肿瘤致病机制的相关研究、病原微生物耐药机制及检测相关研究、细胞信号通路的相关研究、肿瘤标志物的开发及检测的相关研究、卫生理化检验及生物学检 验、传染病病原检测及预防新技术研究等 | 联系人:张院长 15666535506 |
公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、卫生毒理学 | 全科医学方向、慢性病预防与控制、阿尔茨海默病、食品营养与食品毒理方向、环境有害物质毒理研究、传染病模型预测、卫生监督、全球健康学、传染病流行病学、慢性病流行病学、伤害与精神障碍流行病学、生物/卫生统计学、健康医疗大数据理论方法与应用研究、微生物组学、卫生应急与管理、气候变化与环境健康、管理流行病学、分子流行病学、基因组流行病、药物流行病学、植物化学物相关研究 | ||
管理学院 | 健康服务与管理 | 卫生管理、健康管理、流行病与 卫生统计 | 联系人:徐院长 13853398428 |
医疗保险 | 风险管理与保险学、精算学 | ||
财务管理 | 财务管理、会计学、投资学 | ||
市场营销 | 战略营销、品牌管理、数字营销 | ||
基础医学院 | 基础医学学科、生物学学科、医学实验技术专业、生物制药专业 | 免疫学、病理学与病理生理学、人体解剖与组织胚胎学、病原生物学等基础医学方向;生理学、生物化学与分子生物学、微生物学、遗传学、细胞生物学等生物学方向;医学实验技术方向;生物制药方向 | 联系人:韦院长 13678832455 |
公共教学部 | 英语 | 英语语言文学、外国语言学及应 用语言学、翻译学、语言政策与语言教育 | 联系人:杨主任 13869309163 |
计算机 | 大数据、软件工程、网络安全、 人工智能 | ||
体育 | 体育教学、运动康复、运动训练、 运动人体科学、民族传统体育 | ||
数学 | 基础数学、应用数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学、控 制论 | ||
中文 | 文学、文艺学、文献学、新闻传 播、文化建设 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论、哲学、政治学、 社会学、教育学、中国史、世界史 | 联系人:王院长 13455363437 |
(待遇均为税前,单位:万元) | ||||||||||||
人才及类别 | 待遇 | |||||||||||
年薪 | 安家费 | 科研经费 | 职称 | 发展平台 | 配偶及子女安置 | 工作环境 | 保险 | 其他福利待遇 | ||||
理工科 | 人文社科 | |||||||||||
第一类 | 待遇面议,一人一议 | 符合人才引进基本条件,专业技术职务根据代表性成果可聘为三级至四级教授,并授予特聘教授称号。 | 特殊人才,经院长办公会研究同意,可聘为非教师系列专业技术职务。 | 根据引进人才的能力、水平,结合人才专业背景可成立相应的研究院,或直聘为二级学院学术管理人员;依托与淄博市合作的医药类人才“共引共用”计划,医学类博士可在淄博市合作引进医院中设置岗位,实行“一人双岗”。 | 配偶具有硕士研究生学历的,可推荐参加学校招聘,同等情况下优先安置。其他情况,学校协助妥善安置。协助解决子女入学。 | 学校为引进的人才提供相应办公用具和办公设备,创造良好的工作环境;按照研究方向配备实验室,配备相应的实验技术人员,做好设备购进、人员设置、研究团队薪酬的相关工作。 | 学校缴纳五险一金。 | 1.学校提供午餐补助; 2.享受法定节假日、双休、寒暑假; 3.提供与岗位相关的培训平台; 4.生日及重要节日发放福利。 | ||||
第二类 | 120-180 | 200-300 | 面议 | |||||||||
第三类 | 50-70 | 120 | 面议 | |||||||||
第四类 | A类 | 40-50 | 100 | 20 | 10 | 专业技术职务根据原有职称或业绩、能力和水平情况,聘为教授或副教授。 | ||||||
B类 | 35-40 | 90 | 20 | 10 | ||||||||
第五类 | A类 | 35 | 80 | 10 | 5 | 符合直聘条件者,可直聘为副教授。 | ||||||
B类 | 30 | 70 | 10 | 5 | ||||||||
C类 | 25 | 60 | 10 | 5 | ||||||||
注: 1.原则上第三以上人才待遇包括但不限于以上内容,可采取“一事一议”的方式协商确定;学校急需紧缺学科人才,根据实际情况,待遇“一事一议、一人一策”。 2.各人才引进待遇均包含淄博市人才待遇。 3.科研启动资金可以用于学术交流和课题联络的差旅费用、图书和简单仪器设备的购置。 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://bbsz.gaoxiaobbs.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |